Choisissez votre casino :

Présentation
Fiche pratique
Carte de fidélité
Carte d'accès
Visite
Programme
Revue de presse
Book Animations
Visite
Carte / menu
Réservation
Réglementation
Prévention
Machines à sous
Jackpots
Jeux de table

Jackpots

     
  Les 5 derniers plus gros jackpots  
 
Date N° de la machine N° du socle Mise Gains en € Gains en Frs
22-07-2010 81 73 0.50 € 8.936,12 58.620,95
09-08-2010 81 73 0.50 € 7.730,15 50.709,78
20-07-2010 78 64 1.00 € 7.237,10 47.475,38
27-08-2010 153 49 5.00 € 5.531,19 36.284,61
13-08-2010 81 73 0.50 € 3.653,02 23.963,81
 
     
 

Derniers remboursements

supérieurs à 200 € effectués par la caisse

 
     
 
Date N° de la machine N° du socle Mise Gains en € Gains en Frs
30-08-2010 112 15 0.02 € 761,86 4.997,80
30-08-2010 130 14 0.02 € 260,84 1.711,11
30-08-2010 117 6 0.10 € 378,30 2.481,65
30-08-2010 128 42 0.05 € 282,25 1.851,56
30-08-2010 150 28 0.01 € 505,15 3.313,78
30-08-2010 122 21 0.01 € 206,43 1.354,18
30-08-2010 147 26 0.01 € 200,00 1.312,00
30-08-2010 121 5 0.10 € 2.380,00 15.612,80
30-08-2010 133 31 0.05 € 322,70 2.116,91
30-08-2010 144 17 0.02 € 520,00 3.411,20
30-08-2010 106 8 0.10 € 345,20 2.264,51
30-08-2010 131 33 0.05 € 270,45 1.774,15
30-08-2010 41 67 0.50 € 504,50 3.309,52
30-08-2010 71 51 0.50 € 811,99 5.326,65
30-08-2010 95 46 0.05 € 200,50 1.315,28
30-08-2010 105 45 0.05 € 252,75 1.658,04
30-08-2010 138 39 0.05 € 999,60 6.557,38
30-08-2010 124 56 0.02 € 200,44 1.314,89
30-08-2010 110 7 0.10 € 220,30 1.445,17
30-08-2010 119 44 0.05 € 200,95 1.318,23
30-08-2010 116 12 0.02 € 200,00 1.312,00
30-08-2010 142 55 0.02 € 212,02 1.390,85
30-08-2010 129 18 0.02 € 386,92 2.538,20
30-08-2010 120 29 0.05 € 300,00 1.968,00
30-08-2010 155 4 0.02 € 223,40 1.465,50
30-08-2010 132 32 0.05 € 200,40 1.314,62
30-08-2010 127 38 0.02 € 200,00 1.312,00
29-08-2010 135 20 0.01 € 460,00 3.017,60
29-08-2010 90 48 0.05 € 300,00 1.968,00
29-08-2010 109 16 0.02 € 300,00 1.968,00
29-08-2010 126 37 0.02 € 282,10 1.850,58
29-08-2010 71 51 0.50 € 803,36 5.270,04
29-08-2010 105 45 0.05 € 235,90 1.547,50
29-08-2010 98 74 0.50 € 1.200,00 7.872,00
29-08-2010 125 36 0.02 € 215,90 1.416,30
29-08-2010 129 18 0.02 € 202,98 1.331,55
29-08-2010 91 68 0.50 € 647,50 4.247,60
29-08-2010 124 56 0.02 € 293,32 1.924,18
29-08-2010 56 50 0.50 € 756,87 4.965,07
29-08-2010 121 5 0.10 € 212,30 1.392,69
29-08-2010 95 46 0.05 € 350,50 2.299,28
29-08-2010 120 29 0.05 € 257,15 1.686,90
29-08-2010 128 42 0.05 € 202,20 1.326,43
29-08-2010 148 13 0.02 € 300,00 1.968,00
29-08-2010 138 39 0.05 € 300,00 1.968,00
29-08-2010 107 43 0.05 € 201,20 1.319,87
29-08-2010 140 40 0.05 € 250,25 1.641,64
29-08-2010 110 7 0.10 € 200,00 1.312,00
29-08-2010 149 27 0.01 € 301,00 1.974,56
29-08-2010 150 28 0.01 € 201,50 1.321,84
29-08-2010 116 12 0.02 € 500,16 3.281,05
29-08-2010 111 9 0.02 € 250,00 1.640,00
29-08-2010 137 34 0.02 € 250,40 1.642,62
29-08-2010 154 3 0.02 € 277,98 1.823,55
29-08-2010 139 1 0.02 € 200,00 1.312,00
28-08-2010 136 19 0.01 € 250,95 1.646,23
28-08-2010 134 35 0.02 € 450,00 2.952,00
28-08-2010 111 9 0.02 € 202,00 1.325,12
28-08-2010 81 73 0.50 € 1.000,00 6.560,00
28-08-2010 77 72 0.50 € 675,00 4.428,00
28-08-2010 154 3 0.02 € 307,62 2.017,99
28-08-2010 119 44 0.05 € 200,00 1.312,00
28-08-2010 116 12 0.02 € 401,76 2.635,55
28-08-2010 115 11 0.02 € 404,68 2.654,70
28-08-2010 109 16 0.02 € 236,32 1.550,26
28-08-2010 95 46 0.05 € 275,00 1.804,00
28-08-2010 114 10 0.02 € 250,12 1.640,79
28-08-2010 148 13 0.02 € 200,00 1.312,00
28-08-2010 56 50 0.50 € 790,91 5.188,37
28-08-2010 92 76 0.20 € 361,20 2.369,47
28-08-2010 117 6 0.10 € 577,80 3.790,37
28-08-2010 137 34 0.02 € 301,66 1.978,89
28-08-2010 144 17 0.02 € 211,00 1.384,16
28-08-2010 110 7 0.10 € 200,00 1.312,00
28-08-2010 125 36 0.02 € 401,70 2.635,15
28-08-2010 107 43 0.05 € 200,05 1.312,33
28-08-2010 151 53 0.02 € 200,00 1.312,00
28-08-2010 127 38 0.02 € 408,90 2.682,38
28-08-2010 152 30 0.05 € 452,05 2.965,45
28-08-2010 96 52 0.02 € 200,00 1.312,00
28-08-2010 155 4 0.02 € 300,44 1.970,89
27-08-2010 74 79 0.20 € 564,00 3.699,84
27-08-2010 143 54 0.02 € 403,94 2.649,85
27-08-2010 130 14 0.02 € 200,00 1.312,00
27-08-2010 129 18 0.02 € 360,22 2.363,04
27-08-2010 138 39 0.05 € 350,00 2.296,00
27-08-2010 142 55 0.02 € 451,72 2.963,28
27-08-2010 139 1 0.02 € 586,20 3.845,47
27-08-2010 116 12 0.02 € 294,80 1.933,89
27-08-2010 140 40 0.05 € 240,00 1.574,40
27-08-2010 93 47 0.05 € 200,00 1.312,00
27-08-2010 120 29 0.05 € 200,00 1.312,00
27-08-2010 73 65 1.00 € 400,00 2.624,00
27-08-2010 132 32 0.05 € 250,00 1.640,00
27-08-2010 155 4 0.02 € 252,08 1.653,64
27-08-2010 154 3 0.02 € 300,42 1.970,76
27-08-2010 124 56 0.02 € 245,38 1.609,69
27-08-2010 151 53 0.02 € 320,16 2.100,25
27-08-2010 137 34 0.02 € 260,00 1.705,60
27-08-2010 112 15 0.02 € 714,38 4.686,33
 
         
     

Jeudi 22 juillet, 8 936.12 €. Jackpot gagné sur la machine n°81 à 0.50€. Chèque remis par Nicolas, Membre du Comité de Direction et Marc Mécanicien.

16514.90 € le 25-05-2010

11902.50 € le 18-06-2010

8936.12 € le 22-07-2010

8817.50 € le 21-06-2010

7730.15 € le 09-08-2010

7237.10 € le 20-07-2010

6908.00 € le 15-05-2010

6498.90 € le 08-06-2010

6230.00 € le 14-05-2010

5531.19 € le 27-08-2010

Ville d'Houlgate Comité Départemental du Tourisme du Calvados Comité Régional du Tourisme de Basse Normandie